三轴仿真(simulating)测试(testing)转台
型号3STK-400
主要技术指标:
主要功能 | 定位、正弦、按照用户文件仿真 |
结构形式 | O-U-O |
安装环境 | 微波暗室 |
承载能力 | 60kg |
负载最大尺寸 | 后端φ420mm,前端φ400mm |
负载视场角 | 不小于88°内无遮挡 |
安装面 | 平面度为0.02mm,有定位销孔及零位标识 |
安装面相对横滚轴轴线垂直度 | 0.1mm |
安装面到天线阵面距离 | 298±0.1mm |
安装面材料 | 铝合金 |
外形尺寸 | 长1500mm×宽1500mm×高1900mm |
运动范围 | 滚转:±170° 俯仰:±60° 方位:±90° |
角速率范围: | 滚转:0.001°~200°/s 俯仰:0.001°~200°/s 方位:0.001°~200°/s |
最大角加速度 | 滚转:1000°/s² 俯仰:1000°/s² 方位:1000°/s² |
三轴垂直度 | ≤10″ |
三轴相交度 | 半径0.5mm的球面内 |
角位置测量分辨率 | 0.0005° |
定位角位置精度 | ±0.003° |
随动角位置精度 | 优于0.2°(RMS),随动曲线最大频率为3Hz |
角位置测量重复性 | ±0.001° |
转台采样周期 | 不大于1ms |
仿真模式 | 按照用户文件仿真 |
通讯方式 | 以太网、内同步接口:RS422 (输出同步脉冲及三轴位置信息) |
设备重量 | ≤3000kg |
供电要求 | 三相 380V/50Hz 50KW;AC220V/50Hz,5kw |



