六自由度运动平台(定制) 型号6DPS-300
主要技术指标:
自由度 | 位移或角度 | 速度 | 加速度 | 定位精度 | 重复精度 |
纵倾 | ±115mm | 500mm/s | 0.3g | 0.1mm | 0.01mm |
横倾 | ±105mm | 500mm/s | 0.3g | 0.1mm | 0.01mm |
升降 | ±54mm | 500mm/s | 0.3g | 0.1mm | 0.01mm |
俯仰 | ±15° | 60°/s | 30°/s2 | 0.05° | 0.01° |
横摇 | ±15° | 60°/s | 30°/s2 | 0.05° | 0.01° |
偏航 | ±25° | 60°/s | 30°/s2 | 0.05° | 0.01° |
负载重量:300kg(可定制), ² 六个自由度各项运动能力均可定制,运动能力的高低影响成本; ² 可选配仿真和实验系统实现路况、海况的虚拟 | |||||



